コンクール概要
「対面×収録」のハイブリッド審査を採用する、全日本ピアノコンクール。 エントリーは「会場演奏」と「動画提出」から選択可能です。時代の変化とニーズに合わせ、公平性・透明性の追求を続けています。 わたしたちが目指すのは、アジアNo.1のコンクール。クラシック音楽界に革命と躍動をもたらす2023年度の幕が、いよいよ上がります。
2023年度 参加規定
1.エントリー
エントリーするためには登録、ログインが必要です- ■エントリーの流れ
- 1. エントリー受付ページから登録しマイページの作成
- ※過去に登録済の場合はログインしてください
- 2. マイページから会場演奏か動画提出を選択しエントリー(先着順にWebサイトにて申し込みを受付)
- 3. エントリー後、締め切り日までに曲名・作曲者名の登録とお支払いを完了
- 4. 併願エントリーについてはこちらをご覧ください
- ※動画提出の方は締切日までに動画を提出
- ※今年度よりシード権の用意はございません。昨年度入賞された方も地区大会からのエントリーとなります。
- ※各会場毎に定員に達し次第新規エントリーを停止します。
- ※申し込み内容の変更・訂正は所定のエントリー期間内に手続きした場合のみ可能です。
- ※エントリーの際ニックネームなどではエントリー出来ません。
- ※申し込み後のキャンセルはできませんのでご了承ください。ご欠席、参加辞退の扱いとなります。また返金対応できかねますので予めご了承ください。
2.結果発表
- 会場演奏(対面審査):当日会場にて発表(後日HP上でも発表いたします)
- 動画提出・会場演奏(収録審査):締め切りから約7日後にHPにて結果発表
3.開催部門
- ■ソロ部門 : 未就学児から一般までを対象とした13部門
- 未就学, 小学生(低学年/中学年/高学年), 中学生, 高校生, 大学生・院生
- 一般:U30(30歳以下),U55(31歳~55歳まで),O56(56歳以上)
- 一般プロ:U30(30歳以下), U55(31歳~55歳まで),O56(56歳以上)
- ■連弾部門 : 年代別 U12(12歳以下), U30(13歳~30歳), O31(31歳以上)の3部門
料金
2023年4月2日の時点で下記の資格を満たしているもの。地区大会
地区大会 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部門 | 曲 | 演奏時間 | 料金 円(税込) | |||||
会場演奏 | 動画提出 | |||||||
基本 | 正会員 | W正会員 | 基本 | 正会員 | W正会員 | |||
未就学 | 自由曲 | 1分 | 9,000 (9,900) | 8,100 (8,910) | 7,650 (8,415) | 7,200 (7,920) | 6,480 (7,128) | 6,120 (6,732) |
小学生低学年 (小学1年生・2年生) | 自由曲 | 2分 | 10,000 (11,000) | 9,000 (9,900) | 8,500 (9,350) | 8,000 (8,800) | 7,200 (7,920) | 6,800 (7,480) |
小学生中学年 (小学3年生・4年生) | 自由曲 | 4分 | 11,000 (12,100) | 9,900 (10,890) | 9,350 (10,285) | 8,800 (9,680) | 7,920 (8,712) | 7,480 (8,228) |
小学生高学年 (小学5年生・6年生) | 自由曲 | 5分 | 12,000 (13,200) | 10,800 (11,880) | 10,200 (11,220) | 9,600 (10,560) | 8,640 (9,504) | 8,160 (8,976) |
中学生 | 自由曲 | 6分 | 13,000 (14,300) | 11,700 (12,870) | 11,050 (12,155) | 10,400 (11,440) | 9,360 (10,296) | 8,840 (9,724) |
高校生 | 自由曲 | 7分 | 14,000 (15,400) | 12,600 (13,860) | 11,900 (13,090) | 11,200 (12,320) | 10,080 (11,088) | 9,520 (10,472) |
大学生・院生 | 自由曲 | 8分 | 15,000 (16,500) | 13,500 (14,850) | 12,750 (14,025) | 12,000 (13,200) | 10,800 (11,880) | 10,200 (11,220) |
一般プロ:U30 30歳以下 | 自由曲 | 8分 | 15,000 (16,500) | 13,500 (14,850) | 12,750 (14,025) | 12,000 (13,200) | 10,800 (11,880) | 10,200 (11,220) |
一般プロ:U55 31歳~55歳まで | 自由曲 | 8分 | 15,000 (16,500) | 13,500 (14,850) | 12,750 (14,025) | 12,000 (13,200) | 10,800 (11,880) | 10,200 (11,220) |
一般プロ:O56 56歳以上 | 自由曲 | 8分 | 15,000 (16,500) | 13,500 (14,850) | 12,750 (14,025) | 12,000 (13,200) | 10,800 (11,880) | 10,200 (11,220) |
一般:U30 30歳以下 | 自由曲 | 5分 | 12,000 (13,200) | 10,800 (11,880) | 10,200 (11,220) | 9,600 (10,560) | 8,640 (9,504) | 8,160 (8,976) |
一般:U55 31歳~55歳まで | 自由曲 | 5分 | 12,000 (13,200) | 10,800 (11,880) | 10,200 (11,220) | 9,600 (10,560) | 8,640 (9,504) | 8,160 (8,976) |
一般:O56 56歳以上 | 自由曲 | 5分 | 12,000 (13,200) | 10,800 (11,880) | 10,200 (11,220) | 9,600 (10,560) | 8,640 (9,504) | 8,160 (8,976) |
連弾:U12 12歳以下 | 自由曲 | 4分 | 14,000 (15,400) | 12,600 (13,860) | 11,900 (13,090) | 11,200 (12,320) | 10,080 (11,088) | 9,520 (10,472) |
連弾:U30 13歳~30歳 | 自由曲 | 5分 | 15,000 (16,500) | 13,500 (14,850) | 12,750 (14,025) | 12,000 (13,200) | 10,800 (11,880) | 10,200 (11,220) |
連弾:O31 31歳以上 | 自由曲 | 5分 | 15,000 (16,500) | 13,500 (14,850) | 12,750 (14,025) | 12,000 (13,200) | 10,800 (11,880) | 10,200 (11,220) |
ブロック大会
ブロック大会 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部門 | 曲 | 演奏時間 | 料金 円(税込) | 料金 円(税込) | ||||
会場演奏 | 動画提出 | |||||||
基本 | 正会員 | W正会員 | 基本 | 正会員 | W正会員 | |||
未就学 | 課題曲 A / B | 2分 | 11,500 (12,650) | 10,350 (11,385) | 9,775 (10,753) | 9,200 (10,120) | 8,280 (9,108) | 7,820 (8,602) |
小学生低学年 (小学1年生・2年生) | 課題曲 B / C / D | 3分 | 12,500 (13,750) | 11,250 (12,375) | 10,625 (11,688) | 10,000 (11,000) | 9,000 (9,900) | 8,500 (9,350) |
小学生中学年 (小学3年生・4年生) | 課題曲 C / D / E | 4分 | 13,500 (14,850) | 12,150 (13,365) | 11,475 (12,623) | 10,800 (11,880) | 9,720 (10,692) | 9,180 (10,098) |
小学生高学年 (小学5年生・6年生) | 課題曲 E / F / G | 5分 | 14,500 (15,950) | 13,050 (14,355) | 12,325 (13,558) | 11,600 (12,760) | 10,440 (11,484) | 9,860 (10,846) |
中学生 | 課題曲 F / G / H / I | 6分 | 16,500 (18,150) | 14,850 (16,335) | 14,025 (15,428) | 13,200 (14,520) | 11,880 (13,068) | 11,220 (12,342) |
高校生 | 課題曲 J | 7分 | 18,500 (20,350) | 16,650 (18,315) | 15,725 (17,298) | 14,800 (16,280) | 13,320 (14,652) | 12,580 (13,838) |
大学生・院生 | 課題曲 J | 8分 | 18,500 (20,350) | 16,650 (18,315) | 15,725 (17,298) | 14,800 (16,280) | 13,320 (14,652) | 12,580 (13,838) |
一般プロ:U30 30歳以下 | 自由曲 (地区大会とは異なる曲) | 8分 | 18,500 (20,350) | 16,650 (18,315) | 15,725 (17,298) | 14,800 (16,280) | 13,320 (14,652) | 12,580 (13,838) |
一般プロ:U55 31歳~55歳まで | 自由曲 (地区大会とは異なる曲) | 8分 | 18,500 (20,350) | 16,650 (18,315) | 15,725 (17,298) | 14,800 (16,280) | 13,320 (14,652) | 12,580 (13,838) |
一般プロ:O56 56歳以上 | 自由曲 (地区大会とは異なる曲) | 8分 | 18,500 (20,350) | 16,650 (18,315) | 15,725 (17,298) | 14,800 (16,280) | 13,320 (14,652) | 12,580 (13,838) |
一般:U30 30歳以下 | 自由曲 | 5分 | 14,500 (15,950) | 13,050 (14,355) | 12,325 (13,558) | 11,600 (12,760) | 10,440 (11,484) | 9,860 (10,846) |
一般:U55 31歳~55歳まで | 自由曲 | 5分 | 14,500 (15,950) | 13,050 (14,355) | 12,325 (13,558) | 11,600 (12,760) | 10,440 (11,484) | 9,860 (10,846) |
一般:O56 56歳以上 | 自由曲 | 5分 | 14,500 (15,950) | 13,050 (14,355) | 12,325 (13,558) | 11,600 (12,760) | 10,440 (11,484) | 9,860 (10,846) |
連弾:U12 12歳以下 | 自由曲 | 4分 | 16,000 (17,600) | 14,400 (15,840) | 13,600 (14,960) | 12,800 (14,080) | 11,520 (12,672) | 10,880 (11,968) |
連弾:U30 13歳~30歳 | 自由曲 | 6分 | 17,000 (18,700) | 15,300 (16,830) | 14,450 (15,895) | 13,600 (14,960) | 12,240 (13,464) | 11,560 (12,716) |
連弾:O31 31歳以上 | 自由曲 | 6分 | 17,000 (18,700) | 15,300 (16,830) | 14,450 (15,895) | 13,600 (14,960) | 12,240 (13,464) | 11,560 (12,716) |
全国大会
全国大会 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部門 | 曲 | 演奏時間 | 料金 円(税込) | ||
会場演奏 | |||||
基本 | 正会員 | W正会員 | |||
未就学 | 自由曲 | 2分 | 14,000 (15,400) | 12,600 (13,860) | 11,900 (13,090) |
小学生低学年 (小学1年生・2年生) | 課題曲+自由曲 | 4分 | 15,000 (16,500) | 13,500 (14,850) | 12,750 (14,025) |
小学生中学年 (小学3年生・4年生) | 課題曲+自由曲 | 5分 | 16,000 (17,600) | 14,400 (15,840) | 13,600 (14,960) |
小学生高学年 (小学5年生・6年生) | 課題曲+自由曲 | 6分 | 17,000 (18,700) | 15,300 (16,830) | 14,450 (15,895) |
中学生 | 課題曲+自由曲 | 8分 | 18,000 (19,800) | 16,200 (17,820) | 15,300 (16,830) |
高校生 | 課題曲+自由曲 | 10分 | 19,000 (20,900) | 17,100 (18,810) | 16,150 (17,765) |
大学生・院生 | 課題曲+自由曲 | 12分 | 19,500 (21,450) | 17,550 (19,305) | 16,757 (18,433) |
一般プロ:U30 30歳以下 | 課題曲+自由曲 | 12分 | 19,500 (21,450) | 17,550 (19,305) | 16,757 (18,433) |
一般プロ:U55 31歳~55歳まで | 課題曲+自由曲 | 10分 | 19,500 (21,450) | 17,550 (19,305) | 16,757 (18,433) |
一般プロ:O56 56歳以上 | 課題曲+自由曲 | 10分 | 19,500 (21,450) | 17,550 (19,305) | 16,757 (18,433) |
一般:U30 30歳以下 | 自由曲 | 6分 | 17,000 (18,700) | 15,300 (16,830) | 14,450 (15,895) |
一般:U55 31歳~55歳まで | 自由曲 | 6分 | 17,000 (18,700) | 15,300 (16,830) | 14,450 (15,895) |
一般:O56 56歳以上 | 自由曲 | 6分 | 17,000 (18,700) | 15,300 (16,830) | 14,450 (15,895) |
連弾:U12 12歳以下 | 自由曲 | 4分 | 18,000 (19,800) | 16,200 (17,820) | 15,300 (16,830) |
連弾:U30 13歳~30歳 | 自由曲 | 8分 | 19,000 (20,900) | 17,100 (18,810) | 16,150 (17,765) |
連弾:O31 31歳以上 | 自由曲 | 8分 | 19,000 (20,900) | 17,100 (18,810) | 16,150 (17,765) |
日本音楽協会の有料会員の方はお得な割引を利用できます。
-
- 【会員割引】
- 1、正会員は、全日本ピアノコンクールエントリー料金・音楽技能検定受験料がそれぞれ10%割引となります。
- 2、W正会員は、全日本ピアノコンクールエントリー料金・音楽技能検定受験料がそれぞれ15%割引となります。
- 【会員種別】
- ■正会員:個人
- ■正会員:指導者
- ■W正会員:個人・指導者ともに正会員になられている場合
- 【会員登録について】
- ■正会員:個人 すでに会員登録をされている方はマイページよりお申込みが可能です。会員登録がまだの方は新規会員登録を行った後、マイページよりお申込みください。
- ■正会員:指導者:《指導者》正会員申請フォームよりお願いいたします。
- ■W正会員:個人・指導者ともに正会員になられている場合
- エントリー後、割引の対応はいたしかねますのでご注意ください。また大会途中(ブロック大会・全国大会)からの割引の適用はできません。
- ・浪人生は一般部門に含まれます。
- ・一般プロ部門は音楽大学ピアノ科(短大含む)卒業、在籍、もしくは現在音楽の演奏、指導の仕事に従事している方。ピアノの指導(ピアノ教室などピアノ専門での指導)、演奏(コンサート、演奏会での演奏)で報酬を得ている方
- ※教育大学音楽科ピアノ専攻、音楽大学音楽コース(音楽科)等は、一般プロ部門に含まれません。
- ・一般部門は非音楽大学ピアノ科卒業の者に限る。
- ・連弾部門は年齢の高い方の年齢を基準としてください。7才と30才のペアの場合、U30にご参加いただけます。
- ・会場演奏の場合、演奏時間が制限より短い分数で終了とする場合もございますが、審査に影響はありません。
- ・ステージに上がってから60秒後に制限時間を測り始めます、60秒以内に演奏を始めた場合はその時点からを演奏時間として計測を始めます。
- ・全国大会では課題曲が指定されている部門は1課題曲、2自由曲の順で演奏してください。
演奏曲
課題曲
それぞれの部門の課題曲カテゴリー(小学校低学年ならB,C,D)の中から1曲お選びください。 部門ごとの課題曲はこちらからご確認ください。[課題曲一覧ページ]自由曲
- ・クラシック以外の曲、楽譜が出版されていない曲、自作曲等の審査が不可能な曲ではエントリーできません。
- ・一般プロ部門のブロック大会のみ、地区大会と曲の重複不可です。それ以外の自由曲は一般部門、連弾共に地区大会、ブロック大会、全国大会で重複可です。
- ・複数の楽章を組み合わせる事や、組曲、変奏曲を抜粋することもできます。その場合、申し込み時の曲目欄に「抜粋あり」と記載してください。
- ・制限時間内であれば自由曲のみ複数曲演奏可能です。その場合曲名、作曲者名は「作曲者名①/作曲者名②」「曲名①/曲名②」と分けて記載してください。
注意事項
- ・課題曲は1曲のみとなります。複数曲演奏はできません。
- ・課題曲にある曲を自由曲として演奏することは可能です。ただしブロック大会演奏した課題曲は全国大会で演奏することはできません。
- ・楽章が未記入の場合は第一楽章からの演奏となります。
- ・繰り返しについてはこちらからの指定はありませんので、演奏者様の判断にお任せ致します。
- ・連弾部門に限り、暗譜の必要はありません。 譜めくりの方はご自身でお手配をお願い致します。
審査
審査員は地区大会3名、ブロック大会4名、全国大会6名で行います。 ※審査員は予告なく変更となる場合がございます。 会場演奏と動画提出、収録審査と対面審査
会場演奏(収録審査)当日について
-
- 当日は以下のものをご持参ください。
- ■足台(必要であれば)
- ■レターパック
- ・プログラムはホームページにて公表します。(地区:20日前、ブロック:14日前、全国:10日前)
- ・受付で部門、名前を確認します。受付表などはございません。
- ・講評等を発送するのに必要ですので、お手数ですが、必要事項(宛先)を記入したレターパックライトをご持参ください。
※レターパックでの発送について下記4点にご注意ください。
- 1. お名前:演奏者
- 2. ご依頼主:同上
- 3. 品名:書類
- 4. シールははがしてご自身で保存
-
-
- ・審査の順番は事前に機械による無作為の抽選で決定し、ホームページにて公表します。(地区:20日前、ブロック:14日前、全国:10日前)
- ・ご自身の演奏時間前までに所在の確認が取れない場合は、棄権と判断します。遅刻の場合、事務局と審査員の判断により、演奏順番の変更、平均点からの減点などが課されることがあります。
- ・自由曲に関しては制限時間内であれば複数曲弾いてもかまいません。
- ・ステージに上がってから60秒後に制限時間を測り始めます、60秒以内に演奏を始めた場合はその時点からを演奏時間として計測を始めます。
- ・演奏時間をオーバーした場合、スタッフがベルを鳴らしますので、その時点で演奏を止めていただきます。採点には影響しません。
- ・運営上の都合により、規定された時間内であっても事務局の判断で演奏時間を短縮することがありますが、採点には影響しません。
- ・事前の登録と異なる曲目を演奏した場合、失格となります。
- ・ピアノは442Hzで調律しています。
-
動画提出
-
-
- 各自演奏を撮影、その動画を視聴し審査
- [撮影・提出方法]
-
表彰
全国大会表彰部門 | 表彰 |
---|---|
未就学,小学生,中学生 | 金賞(賞状・楯) 銀賞・銅賞(賞状・楯) 技能賞(賞状) 奨励賞(賞状) |
高校生,大学生・院生,一般プロ | 1位(賞状・楯) 2~8位(賞状・楯) 技能賞(賞状) 奨励賞(賞状) |
一般 | 1位(賞状・楯) 2~8位(賞状・楯) 技能賞(賞状) 奨励賞(賞状) |
連弾 | 金賞(賞状・楯) 銀賞・銅賞(賞状・楯) 技能賞(賞状) 奨励賞(賞状) |
入賞者コンサート詳細:2024年5月5日(日) 神奈川県立音楽堂
評点と寸評が記載された採点票は地区大会・ブロック大会・全国大会で全ての出場者に郵送いたします。
結果の公表と表彰、褒賞について
-
-
- ■地区大会 ・ブロック大会: 当日~7日後(会場ごとに異なります) 各マイページにて発表します。※当日場合は、会場に貼り出します。
- ■全国大会 : ~7日後(会場ごとに異なります)Webサイトにて発表します。
- 全国大会の審査結果(入賞者の氏名、採点結果等)は、HPにて掲載いたします。また、審査結果を新聞等マス・メディアに提供する場合があります。
- 優秀な成績を収めた方は、ほかのコンクールへの推薦、各種ご案内(入賞者記念コンサート、公開レッスン等)を送付することがあります。
-