地区大会
※シード権の用意はございません。昨年度参加された方も地区大会からのエントリーとなります。動画提出
- エントリー・動画提出期間:5月1日(水)13:00 ~ 8月31日(土)23:59
- 結果発表:9月10日(火)17時以降HPにて発表
- 結果発表
会場演奏
-
- 開催日:7~9月
- エントリー受付開始日:5月1日(水)13:00
- エントリー締切日:各会場開催日の30日前
- プログラム公開日:各会場15日前15時以降
- 結果発表:対面審査の場合、会場にて当日発表。収録審査の場合、10日後HPにて発表
地区大会の会場日程
日付 | 都道府県 | 会場名 | 締切 | プログラム/結果発表 |
---|---|---|---|---|
5月1日(水)~ | 全国 | 動画審査 | 8月31日(土) | 結果発表 |
6月29日(土) | 神奈川 | カワイ横浜コンサートサロンプラージュ | 5月30日(木) | 結果発表 |
7月6日(土) | 福岡 | アクロス福岡円形ホール | 6月6日(木) | 結果発表 |
7月13日(土) | 滋賀 | ロマンホール | 6月30日(日) | 結果発表 |
7月14日(日) | 東京 | 渋谷ホール | 6月14日(金) | 結果発表 |
三重 | 四日市地域総合会館 あさけプラザ | 結果発表 | ||
熊本 | カンタービレホール | 6月19日(水) | 結果発表 | |
7月21日(日) | 神奈川 | カワイ横浜コンサートサロンプラージュ | 6月21日(金) | 結果発表 |
福井 | 福井県県民ホール | 6月25日(火) | 結果発表 | |
7月22日(月) | 愛知 | 穂の国とよはし芸術劇場PLAT | 6月22日(土) | 結果発表 |
7月27日(土) | 兵庫 | 神戸市産業振興センターハーバーホール | 6月27日(木) | 結果発表 |
7月28日(日) | 島根 | 鹿島文化ホール | 6月28日(金) | 結果発表 |
7月30日(火) | 兵庫 | 伊丹アイフォニックホール大ホール | 6月30日(日) | 結果発表 |
8月4日(日) | 東京 | 汐留ホール | 7月5日(金) | 結果発表 |
千葉 | 松戸市民劇場 | 結果発表 | ||
8月9日(金) | 兵庫 | 東灘区民センターうはらホール | 7月10日(水) | 結果発表 |
8月10日(土) | 東京 | サンパール荒川小ホール | 7月11日(木) | 結果発表 |
東京 | 八王子市生涯学習センター(クリエイトホール) | 結果発表 | ||
8月11日(日) | 東京 | オーキッドミュージックサロン | 7月12日(金) | 結果発表 |
8月12日(月・祝) | 沖縄 | アイム・ユニバース てだこ小ホール | 7月13日(土) | 結果発表 |
8月17日(土) | 大阪 | プチ・エルおおさか | 7月18日(木) | 結果発表 |
8月18日(日) | 福岡 | 北九州市 黒崎ひびしんホール 中ホール | 7月19日(金) | 結果発表 |
大阪 | 寝屋川アルカス | 結果発表 | ||
8月23日(金) | 鹿児島 | 下野建設文化ホール(旧こけけホール) | 7月24日(水) | 結果発表 |
愛知 | 天白文化小劇場 | 結果発表 | ||
埼玉 | 桶川市民ホールプチホール | 結果発表 | ||
8月25日(日) | 福岡 | 福岡女子短期大学 | 7月26日(金) | 結果発表 |
茨城 | 取手ウェルネスプラザ多目的ホール | 結果発表 | ||
大阪 | 三木楽器開成館 | 結果発表 | ||
東京 | 東京音楽大学 池袋キャンパス | 結果発表 | ||
8月31日(土) | 群馬 | 高崎芸術劇場音楽ホール | 8月1日(木) | 結果発表 |
大阪 | 茨木市市民総合センター(クリエイトセンター)センターホール | 結果発表 | ||
9月1日(日) | 東京 | 紀尾井町サロンホール | 8月2日(金) | 結果発表 |
熊本 | 火の君文化センター大ホール | 結果発表 | ||
愛媛 | 音楽ホールソリアーニ | 結果発表 | ||
神奈川 | フェリーチェ幸ホール | 結果発表 | ||
9月8日(日) | 東京 | サン=オートムホール | 8月9日(金) | 結果発表 |
9月14日(土) | 北海道 | ザ・ルーテルホール | 8月15日(木) | 結果発表 |
神奈川 | 茅ヶ崎市民会館 | 結果発表 | ||
東京 | music studio MAYS (ミュージックスタジオ メイズ) | 結果発表 | ||
9月16日(月) | 神奈川 | カワイ横浜コンサートサロンプラージュ | 8月17日(土) | 結果発表 |
9月22日(日) | 東京 | Studio Chez Claude ピアノホールA | 8月23日(金) | 結果発表 |
-
- 入場料は無料です。
-
- 5歳以下のお子様のご入場はお控えください。ただし、演奏者のご兄弟姉妹の方に関しては演奏者の演奏中の観覧は可能となっております。
- ブロック大会のエントリーはHP上での地区大会の結果発表後から可能
- ブロック大会はどこの会場でも選択可能
ブロック大会
動画提出
- エントリー・動画提出期間:9月10日(火)17:00 ~ 10月31日(木)23:59
- 結果発表:11月11日(月) 17時以降HPにて発表
会場演奏
-
- 開催日:10~11月
- エントリー受付開始日:HP上での各地区大会結果発表後
- エントリー締切日:各会場開催日の30日前
- プログラム公開日:各会場15日前15時以降
- 結果発表:各大会5日後の17時にHPにて発表(前後する場合ございますので予めご了承ください)。
- 全国大会のエントリーはHP上でのブロック大会の結果発表後から可能
ブロック大会の会場日程
日付 | 都道府県 | 会場名 | 締切 | プログラム/結果発表 |
---|---|---|---|---|
10月12日(土) | 兵庫 | 灘区民ホール大ホール | 9月12日(木) | 結果発表 |
東京 | きゅりあん小ホール | 9月15日(日) | 結果発表 | |
10月13日(日) | 福岡 | 福岡女子短期大学 | 9月13日(金) | 結果発表 |
10月19日(土) | 東京 | サンパール荒川小ホール | 9月19日(木) | 結果発表 |
10月26日(土) | 東京 | サンパール荒川小ホール | 9月26日(木) | 結果発表 |
兵庫 | 西神中央ホール | 結果発表 | ||
11月2日(土) | 大阪 | 新大阪ムラマツリサイタルホール | 10月3日(木) | プログラム / 5日後HP |
東京 | サンパール荒川小ホール | プログラム / 5日後HP | ||
11月4日(月・祝) | 熊本 | 火の君文化センター | 10月5日(土) | プログラム / 5日後HP |
全国大会
- 開催日:12~翌年1月 各会場の詳細はこちら
- エントリー受付開始日:HP上での各ブロック大会結果発表後
- エントリー締切日:各会場30日前
- 結果発表:各大会10日後の17時(前後する場合ございますので予めご了承ください)
全国大会の会場日程
- 課題曲→自由曲の順番で演奏いただきます。(未就学部門/一般部門/連弾部門を除く) ※課題曲で制限時間になってしまった場合は自由曲は演奏できません。
- 課題曲は1曲のみ選曲いただけます。複数曲演奏はできません。 ※ブロック大会で演奏した課題曲は、全国大会で演奏する事はできません
- 自由曲を複数曲演奏される場合は「/」で区切ってご入力ください。
日付 | 都道府県 | 会場名 | 対象部門 | 締切 |
---|---|---|---|---|
12月25日(水) | 神奈川 | 神奈川県立音楽堂 | 小学生中学年(3-4年) | 11月25日(月) |
12月26日(木) | 神奈川県立音楽堂 | 小学生高学年(5-6年) | 11月26日(火) | |
12月27日(金) | 神奈川県立音楽堂 | 小学生低学年(1-2年) , 未就学 , 連弾 | 11月27日(水) | |
1月11日(土) | みなとみらいホール小ホール | 中学生 | 12月12日(木) | |
1月15日(水) | みなとみらいホール小ホール | 大学・院生 , アマチュア | 12月16日(月) | |
1月16日(木) | みなとみらいホール小ホール | 高校生 , 一般プロ | 12月17日(火) |