地区大会
※シード権の用意はございません。昨年度参加された方も地区大会からのエントリーとなります。動画提出
-
- エントリー・動画提出期間:2025年5月1日(木)13:00 ~ 8月31日(日)23:59
- 結果発表:9月13日(土)17時以降HPにて発表
- [撮影・提出方法]
会場演奏
-
-
-
- 開催日:7~9月
- エントリー受付開始日:2025年5月1日(木)13:00
-
- エントリー締切日:各会場開催日の30日前
- ※各会場、定員に達し次第新規エントリーを締め切ります。
- プログラム公開日:各会場15日前15時以降 ※マイページよりご確認いただけます
-
- 結果発表:対面審査の場合、会場にて当日発表。各大会5日後の17時にHPにて発表
- 当日は各部門終了後もしくは終演後、受付にて結果発表を行います。
- 受付で封筒を受け取り、封筒の中に賞状が入っていれば通過となります。
- 採点票もその場でお渡しとなりますが、終演までいらっしゃらない場合は、レターパックのご持参をお願いいたします。
- 事前に郵便局やコンビニエンスストアでお求めのうえ、当日、受付にご持参ください。
-
-
地区大会の会場日程
| 日付 | 都道府県 | 会場名 | 締切 | 受付状況 | 結果発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 (木)~ | 全国 | 動画審査 | 8月31日 (日) | 締切 | 結果発表 |
| 7月5日 (土) | 北海道 | ザ・ルーテルホール札幌 | 6月5日 (木) | 締切 | 結果発表 |
| 福岡 | 福岡市民ホール小ホール | 6月5日 (木) | 締切 | 結果発表 | |
| 7月12日 (土) | 大阪 | プチエル 大阪府立労働センター | 6月23日 (月) | 締切 | 結果発表 |
| 7月13日 (日) | 東京 | 渋谷ホール&スタジオ | 6月13日 (金) | 締切 | 結果発表 |
| 滋賀 | ロマンホール | 6月13日 (金) | 締切 | 結果発表 | |
| 熊本 | カンタービレホール | 6月13日 (金) | 締切 | 結果発表 | |
| 7月19日 (土) | 東京 | ベヒシュタインセントラム東京 | 6月19日 (木) | 締切 | 結果発表 |
| 7月20日 (日) | 兵庫 | 神戸市産業振興センターハーバーホール | 6月20日 (金) | 締切 | 結果発表 |
| 福井 | ハピリンホール | 6月20日 (金) | 締切 | 結果発表 | |
| 7月23日 (水) | 愛知 | 穂の国とよはし芸術劇場PLAT アートスペース | 6月23日 (月) | 締切 | 結果発表 |
| 7月27日 (日) | 神奈川 | カワイ横浜コンサートサロンプラージュ | 6月30日 (月) | 締切 | 結果発表 |
| 7月29日 (火) | 兵庫 | 伊丹アイフォニックホールメインホール | 6月29日 (日) | 締切 | 結果発表 |
| 8月2日 (土) | 東京 | オーキッドミュージックサロン | 7月3日 (木) | 締切 | 結果発表 |
| 8月5日 (火) | 兵庫 | 東灘区区民センター大ホール(うはらホール) | 7月6日 (日) | 締切 | 結果発表 |
| 8月7日 (木) | 福岡 | 福岡市美術館ミュージアムホール | 7月8日 (火) | 締切 | 結果発表 |
| 8月9日 (土) | 東京 | サンパール荒川小ホール | 7月10日 (木) | 締切 | 結果発表 |
| 福岡 | ウエルとばた中ホール | 7月10日 (木) | 締切 | 結果発表 | |
| 8月10日 (日) | 東京 | 成美教育会館ホール | 7月11日 (金) | 締切 | 結果発表 |
| 8月11日 (月) | 東京 | music studio MAYS | 7月12日 (土) | 締切 | 結果発表 |
| 沖縄 | 那覇文化芸術劇場なはーと小劇場 | 7月12日 (土) | 締切 | 結果発表 | |
| 福岡 | 福岡市民ホール中ホール | 7月12日 (土) | 締切 | 結果発表 | |
| 8月16日 (土) | 群馬 | 高崎芸術劇場 音楽ホール | 7月17日 (木) | 締切 | 結果発表 |
| 8月17日 (日) | 千葉 | 松戸市民劇場 | 7月18日 (金) | 締切 | 結果発表 |
| 滋賀 | 旧大津公会堂 | 7月18日 (金) | 締切 | 結果発表 | |
| 神奈川 | 茅ヶ崎市民文化会館 小ホール | 7月18日 (金) | 締切 | 結果発表 | |
| 8月19日 (火) | 大阪 | 高槻城公園芸術文化劇場 太陽ファルマテックホール | 7月20日 (日) | 締切 | 結果発表 |
| 8月20日 (水) | 兵庫 | アクリエひめじ 小ホール | 7月21日 (月) | 締切 | 結果発表 |
| 8月21日 (木) | 東京 | ティアラこうとう小ホール | 7月22日 (火) | 締切 | 結果発表 |
| 8月22日 (金) | 埼玉 | 桶川市民ホール プチホール ※夜間開催 | 7月23日 (水) | 締切 | 結果発表 |
| 神奈川 | ボッシュ ホール(都筑区民文化センター) | 7月23日 (水) | 締切 | 結果発表 | |
| 鹿児島 | 下野建設文化ホール(こけけホール) ※中止 | 7月23日 (水) | 締切 | 結果発表 | |
| 8月24日 (日) | 東京 | オーキッドミュージックサロン | 7月25日 (金) | 締切 | 結果発表 |
| 8月26日 (火) | 愛知 | 名古屋市天白文化小劇場 | 7月29日 (火) | 締切 | 結果発表 |
| 8月30日 (土) | 大阪 | 三木楽器開成館 | 7月31日 (木) | 締切 | 結果発表 |
| 8月31日 (日) | 三重 | 四日市総合会館 あさけプラザ | 8月1日 (金) | 締切 | 結果発表 |
| 東京 | 東京音楽大学池袋キャンパスA館 303/304教室 | 8月1日 (金) | 締切 | 結果発表 | |
| 熊本 | 火の君文化センター文化ホール | 8月1日 (金) | 締切 | 結果発表 | |
| 9月6日 (土) | 愛媛 | ソリアーニ音楽ホール | 8月7日 (木) | 締切 | 結果発表 |
| 東京 | ピアノスタジオフィックス立川 ピアノサロン | 8月7日 (木) | 締切 | 結果発表 | |
| 9月15日 (月) | 東京 | 渋谷ホール&スタジオ | 8月16日 (土) | 締切 | 結果発表 |
| 9月27日 (土) | 神奈川 | カワイ横浜コンサートサロンプラージュ | 8月28日 (木) | 締切 | 結果発表 |
| その他 | 随時更新 | ||||
-
-
-
- 入場料は無料です。
-
- 5歳以下のお子様のご入場はお控えください。ただし、演奏者のご兄弟姉妹の方に関しては演奏者の演奏中の観覧は可能となっております。
- ブロック大会のエントリーはHP上での地区大会の結果発表後から可能
- ブロック大会はどこの会場でも選択可能
-
-
ブロック大会
※ブロック大会は地区大会でエントリーされた同様の方法でのエントリーとなります。動画提出
-
-
- エントリー・動画提出期間:9月14日(日)17:00 ~ 10月31日(金)23:59
- 結果発表:11月12日(水) 17時以降HPにて発表
- [撮影・提出方法]
-
会場演奏
-
-
-
- 開催日:10~11月
- エントリー受付開始日:HP上での各地区大会結果発表後
- エントリー締切日:各会場開催日の30日前
- ※各会場、定員に達し次第新規エントリーを締め切ります。
- プログラム公開日:各会場15日前15時以降 ※マイページよりご確認いただけます
-
-
- 結果発表:各大会5日後の17時にHPにて発表。(前後する場合ございますので予めご了承ください)
- 採点票、楯などは結果発表後10日以内にレターパックで発送いたします。
- 全国大会のエントリーはHP上での結果発表後から可能です。
ブロック大会の会場日程
| 日付 | 都道府県 | 会場名 | 締切 | 受付状況 | 結果発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日 (土) | 兵庫 | 兵庫県立尼崎青少年創造劇場ピッコロシアター大ホール | 9月4日 (木) | 締切 | 結果発表 |
| 10月18日 (土) | 愛知 | 名古屋音楽学校ホール | 9月18日 (木) | 締切 | 結果発表 |
| 10月25日 (土) | 大阪 | 寝屋川アルカス | 9月25日 (木) | 締切 | 結果発表 |
| 東京 | 江戸川区総合文化センター小ホール | 9月25日 (木) | 締切 | 結果発表 | |
| 11月1日 (土) | 千葉 | J:COM浦安音楽ホールコンサートホール | 10月9日 (木) | 締切 | 結果発表 |
| 大阪 | ムラマツリサイタルホール新大阪 | 10月2日 (木) | 締切 | 結果発表 | |
| 11月2日 (日) | 千葉 | J:COM浦安音楽ホールコンサートホール | 10月9日 (木) | 締切 | 結果発表 |
| 福岡 | 福岡市民ホール中ホール | 10月3日 (金) | 締切 | 結果発表 | |
| 11月8日 (土) | 神奈川 | 昭和音楽大学ユリホール | 10月9日 (木) | 締切 | 結果発表 |
| 11月9日 (日) | 熊本 | アスパル冨合 | 10月10日 (金) | 締切 | 結果発表 |
| 動画審査 | 10月31日 (金) | 締切 | 結果発表 | ||
- 入場料は会場によって異なります。会場詳細を予めご覧ください。
- 出場者は無料で入場できます。(4歳~入場料必要)
- 3歳以下のお子様のご入場はお控えください。ただし、演奏者のご兄弟姉妹の方に関しては演奏者の演奏中の観覧は可能となっております。
全国大会
-
- 開催日:12月 各会場の詳細はこちら
- エントリー受付開始日:HP上での各ブロック大会結果発表の翌日
- エントリー締切日:各会場30日前
- プログラム公開日:各会場15日前15時以降 ※マイページよりご確認いただけます
- 結果発表:各大会によって異なる(日程の結果発表日をご確認ください。)
- 採点票、楯などは結果発表後10日以内にレターパックで発送いたします。
全国大会の会場日程
- 課題曲→自由曲の順番で演奏いただきます。(未就学部門/一般部門/連弾部門を除く)
- 課題曲は1曲のみ選曲いただけます。複数曲演奏はできません。
- 自由曲を複数曲演奏される場合は「/」で区切ってご入力ください。
-
- ※課題曲で制限時間になってしまった場合は自由曲は演奏できません。
- ※ブロック大会で演奏した課題曲は、全国大会で演奏する事はできません
| 日付 | 都道府県 | 会場名 | 対象部門 | 締切 | 受付状況 | 結果発表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月23日 (火) | 神奈川 | 神奈川県立音楽堂 | 大学・院生 、アマチュア | 11月23日 (日) | 締切 | 結果発表 |
| 12月24日 (水) | 神奈川 | 神奈川県立音楽堂 | 高校生、 一般プロ | 11月24日 (月) | 締切 | 結果発表 |
| 12月25日 (木) | 神奈川 | 神奈川県立音楽堂 | 小学生低学年(1-2年)、未就学、連弾 | 11月25日 (火) | 締切 | 結果発表 |
| 12月27日 (土) | 神奈川 | みなとみらいホール小ホール | 中学生 | 11月27日 (木) | 締切 | 結果発表 |
| 神奈川 | 昭和音楽大学ユリホール | 小学生中学年(3-4年) | 11月25日 (火) | 締切 | 結果発表 | |
| 12月28日 (日) | 神奈川 | 昭和音楽大学ユリホール | 小学生高学年(5-6年) | 11月28日 (金) | 締切 | 結果発表 |
入場料について
-
- 全国大会では当日に受付にて入場券を販売いたします。【入場料一人1,500円(税込)】
- 出場者は無料で入場できます。(4歳~入場料必要)
- 個人正会員の方は入場チケット3枚まで無料・指導者正会員の方は1枚無料となります。(受付でマイページご提示ください)
- 3歳以下のお子様のご入場はお控えください。ただし、演奏者のご兄弟姉妹の方に関しては演奏者の演奏中の観覧は可能となっております。(3歳以下は無料で入場できます。)
- ※全日共通チケットとなりますので、他の日程・会場でも入場可能です。
- ※ホールやプレイガイド等での事前販売はありません。
審査方法について
- 動画審査:ご提出された動画を審査
- 対面審査:会場での審査員による審査
- 収録審査:会場にてカメラマンが撮影した動画での審査
- ハイブリッド審査:審査員による会場審査+カメラマンが撮影した動画での審査
災害時の対応について
- ◆開催の有無につきましては、当日午前8:00頃までに全日本ピアノコンクール公式「X(旧Twitter)」にてお知らせをいたします。
- ①地区・ブロック大会開催時に台風や地震などの災害により開催自体が中止となった場合「動画提出」を受け付けます。
- ②地区・ブロック大会開催時に台風や地震などの災害により、会場に来ることが困難な場合(※遅延も含め)遅延証明書や交通機関公式サイト発表のインフォメーション画像提出により、「動画提出」を受け付けます。
- ※審査員の欠員もしくは変更の可能性もあります。
- ※「動画提出」に切り替える場合:提出方法や期限は追って個別にご案内いたします。
