開催日程
災害時の対応について
◆開催の有無につきましては、当日午前8:00頃までに全日本ピアノコンクール公式「X(旧Twitter)」にてお知らせをいたします。①地区・ブロック大会開催時に台風や地震などの災害により開催自体が中止となった場合「動画提出」を受け付けます。
②地区・ブロック大会開催時に台風や地震などの災害により、会場に来ることが困難な場合(※遅延も含め)遅延証明書や交通機関公式サイト発表のインフォメーション画像提出により、「動画提出」を受け付けます。
※審査員の欠員もしくは変更の可能性もあります。
※「動画提出」に切り替える場合:特設フォームにて動画を受け付けます。(大会当日から14日以内にご提出ください)
地区大会
※今年度よりブロック大会のエントリー方法(会場演奏or動画提出)は地区大会で選択したエントリー方法が自動的に適応されます。例)地区大会にて会場演奏を選ばれた場合、ブロック大会でも会場演奏。動画提出不可
地区大会にて動画提出を選ばれた場合、ブロック大会でも動画提出。会場演奏不可
※地区大会会場とブロック大会会場は紐づけされています。
例)地区大会ブロック番号C-1を選択した場合、ブロック大会ではCブロックの会場にて演奏
ブロック大会先を変更することはいかなる場合でも受付できませんのでご了承ください。
※シード権の用意はございません。昨年度参加された方も地区大会からのエントリーとなります。
動画提出
- エントリー・動画提出期間:4/15-13:00~8/31-23:59
- 結果発表:9/8 17時以降HPにて発表:動画審査の結果発表日変更について
会場演奏
- 開催日:6/10~9/18 各会場の詳細はこちら
- エントリー受付開始日:4/15-13:00
- 参加締切り:各会場異なりますので、下の「地区大会の会場日程」をご確認ください。
- 結果発表:対面審査の場合、会場にて当日発表。収録審査の場合、7日後HPにて発表
ブロック大会
動画提出
- エントリー・動画提出期間:9/10-13:00~10/31-23:59
- 結果発表:11/11 17時以降HPにて発表
会場演奏
- 開催日:9/23~11/4 各会場の詳細はこちら
- エントリー受付開始日:6/17-13:00~
- 参加締切り:各会場開催日の20日前
- 結果発表:対面審査の場合、会場にて当日発表。
全国大会
- 開催日:11/23~12/26 各会場の詳細はこちら
- エントリー受付開始日:9/30-13:00
- 参加締切り:各会場異なりますので、下の「全国大会の会場日程」をご確認ください。
- 結果発表:各会場ごとにことなりますので、会場日程表をご確認ください。
審査方法について

地区大会の会場日程
-
- 入場料無料です。
-
- 5歳以下のお子様のご入場はお控えください。ただし、演奏者のご兄弟姉妹の方に関しては演奏者の演奏中の観覧は可能となっております。
- ブロック大会のエントリーは地区大会の結果発表5日後(5日後が日曜日の場合は月曜日)15時から可能
- 地区大会の選択会場によってブロック大会の日程が決められています
地区大会 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日付 | ブロック 番号 | 都道府県 | 会場名 | 申込 締切日 | 審査 方法 | プログラム / 結果発表 |
2023年4月15日(土) | 全国 | 動画提出 | 8月31日 | 動画 | ||
2023年6月10日(土) | C-1 | 大阪 | 柏原市民文化会館 リビエールホール 小ホール | 締め切り | 会場演奏 「収録」 | 結果発表 |
2023年6月11日(日) | B-1 | 東京 | 紀尾井町サロンホール | 締め切り | 会場演奏 「収録」 | 結果発表 |
2023年6月25日(日) | E-1 | 福岡 | カワイ福岡 コンサートサロン ルーチェ | 締め切り | 会場演奏 「対面」 | 結果発表 |
2023年7月1日(土) | C-4 | 大阪 | プチ・エル大阪 | 締め切り | 会場演奏 「対面」 | 結果発表 |
2023年7月2日(日) | G-1 | 東京 | 紀尾井町サロンホール | 締め切り | 会場演奏 「収録」 | 結果発表 |
2023年7月15日(土) | A-1 | 滋賀 | ロマンホール | 6月15日 | 会場演奏 「対面」 | 結果発表 |
2023年7月16日(日) | B-2 | 東京 | 渋谷ホール | 6月16日 | 会場演奏 「対面」 | 結果発表 |
E-2 | 熊本 | カンタービレホール | 6月26日 | 会場演奏 「対面」 | 結果発表 | |
2023年7月20日(木) | D-1 | 千葉 | 森のホール21(松戸市文化会館) | 6月20日 | 会場演奏 「対面」 | 結果発表 |
2023年7月21日(金) | C-2 | 愛知 | 穂の国とよはし芸術劇場PLAT | 6月21日 | 会場演奏 「対面」 | 結果発表 |
2023年7月22日(土) | C-3 | 兵庫 | 兵庫県立尼崎青少年創造劇場「ピッコロシアター」小ホール | 6月22日 | 会場演奏 「収録」 | 結果発表 |
2023年7月23日(日) | A-2 | 福井 | 福井県県民ホール | 7月3日 | 会場演奏 「対面」 | 結果発表 |
J-1 | 神奈川 | カワイ横浜 コンサートサロン「プラージュ」 | 6月23日 | 会場演奏 「対面」 | 結果発表 | |
2023年7月26日(水) | E-3 | 福岡 | アクロス福岡円形ホール | 6月26日 | 会場演奏 「対面」 | 結果発表 |
2023年7月30日(日) | H-1 | 兵庫 | 神戸市産業振興センター | 7月10日 | 会場演奏 「対面」 | 結果発表 |
H-2 | 広島 | カワイ広島コンサートサロン パーチェ | 7月10日 | 会場演奏 「対面」 | 結果発表 | |
2023年7月31日(月) | G-2 | 東京 | 杉並区内サロンスタジオ | 7月1日 | 会場演奏 「対面」 | 結果発表 |
2023年8月6日(日) | G-3 | 東京 | オーキッドミュージックサロン | 7月13日 | 会場演奏 「対面」 | 結果発表 |
2023年8月10日(木) | H-3 | 兵庫 | 東灘区民センターうはらホール 大ホール | 7月10日 | 会場演奏 「対面」 | 結果発表 |
2023年8月11日(金・祝) | D-2 | 茨城 | 取手ウェルネスプラザ | 7月11日 | 会場演奏 「対面」 | 結果発表 |
2023年8月13日(日) | I-1 | 福岡 | ウエルとばた 中ホール | 7月20日 | 会場演奏 「対面」 | 結果発表 |
2023年8月19日(土) | L-1 | 兵庫 | 兵庫県立尼崎青少年創造劇場「ピッコロシアター」小ホール | 締め切り | 会場演奏 「収録」 | 締め切り |
F-1 | 宮城 | カワイ仙台 コンサートサロン ヴェルデ | 締め切り | 会場演奏 「収録」 | 締め切り | |
2023年8月20日(日) | L-2 | 兵庫 | 東リいたみホール 多目的ホール | 7月27日 | 会場演奏 「対面」 | 結果発表 |
2023年8月23日(水) | A-3 | 愛知 | 天白文化小劇場 | 7月31日 | 会場演奏 「対面」 | 結果発表 |
2023年8月26日(土) | F-2 | 東京 | 三鷹市芸術文化センター 星のホール ※18時以降の審査 | 7月26日 | 会場演奏 「収録」 | 結果発表 |
2023年8月27日(日) | I-2 | 熊本 | アスパル冨合 大ホール | 8月3日 | 会場演奏 「対面」 | 結果発表 |
2023年8月27日(日) | L-3 | 愛媛 | 音楽ホール SOLIANI | 7月27日 | 会場演奏 「対面」 | 結果発表 |
2023年8月28日(月) | J-2 | 神奈川 | 海老名市民会館 小ホール | 7月28日 | 会場演奏 「対面」 | 結果発表 |
2023年8月29日(火) | E-4 | 鹿児島 | 日置市東市来文化交流センターこけけホール | 7月29日 | 会場演奏 「対面」 | 結果発表 |
2023年9月2日(土) | K-1 | 群馬 | 高崎芸術劇場 音楽ホール | 8月9日 | 会場演奏 「対面」 | 結果発表 |
2023年9月3日(日) | F-3 | 東京 | サン=オートムホール | 8月3日 | 会場演奏 「対面」 | 結果発表 |
2023年9月16日(土) | J-3 | 神奈川 | カワイ横浜 コンサートサロン「プラージュ」 | 8月23日 | 会場演奏 「対面」 | 結果発表 |
2023年9月17日(日) | I-3 | 沖縄 | なはーと小劇場 | 8月24日 | 会場演奏 「対面」 | 結果発表 |
2023年9月18日(月・祝) | K-2 | 北海道 | ザ・ルーテルホール | 8月18日 | 会場演奏 「収録」 | 結果発表 |
ブロック大会の会場日程
- エントリー締め切り:各会場20日前
- プログラム公開日:各会場15日前15時以降
- 全国大会のエントリーはブロック大会の結果発表5日後(5日後が日曜日の場合は月曜日))15時から可能
ブロック大会 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日付 | ブロック番号 | 都道府県 | 会場名 | 申込 締切日 | 審査方法 | プログラム / 結果発表 |
2023年10月1日(日) | 全国 | 動画提出 | 10月31日 | 動画 | 結果発表 | |
2023年9月23日(土) | Aブロック | 京都 | 京都コンサートホール | 9月3日 | 会場演奏 「対面」 | 結果発表 |
2023年10月1日(日) | Bブロック | 東京 | 日暮里サニーホール | 9月11日 | 結果発表 |
|
Cブロック | 大阪 | 吹田市文化会館メイシアター | 結果発表 | |||
2023年10月9日(月・祝) | Dブロック | 東京 | 狛江エコルマホール | 9月19日 | 結果発表 | |
2023年10月14日(土) | Eブロック | 福岡 | 北九州ウェルとばた 大ホール | 9月24日 | 結果発表 |
|
Fブロック | 東京 | 日暮里サニーホール | 結果発表 | |||
2023年10月21日(土) | Gブロック | 東京 | サンパール荒川 小ホール | 10月1日 | 結果発表 |
|
Hブロック | 兵庫 | 灘区民ホール | 結果発表 |
|||
Iブロック | 福岡 | アクロス福岡円形ホール | 結果発表 | |||
2023年10月22日(日) | Jブロック | 神奈川 | 鎌倉芸術館 | 10月2日 | 結果発表 |
|
2023年10月28日(土) | Kブロック | 東京 | サンパール荒川 小ホール | 10月8日 | 結果発表 | |
2023年11月4日(土) | Lブロック | 大阪 | ムラマツリサイタルホール | 10月14日 | 結果発表 |
全国大会の会場日程
- 課題曲→自由曲の順番で演奏いただきます。(未就学部門/一般部門/連弾部門を除く) ※課題曲で制限時間になってしまった場合は自由曲は演奏できません。
- 課題曲は1曲のみ選曲いただけます。複数曲演奏はできません。 ※ブロック大会で演奏した課題曲は、全国大会で演奏する事はできません
- 自由曲を複数曲演奏される場合は「/」で区切ってご入力ください。
- 結果発表:各大会1週間後の17時(前後する場合ございますので予めご了承ください)
全国大会 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 都道府県 | 会場名 | 部門 | 申込 締切日 | 審査方法 | プログラム / 結果発表 |
2023年11月23日(木・祝) | 埼玉 | 川口総合文化センター・リリア | 小学(中)/連弾U12/連弾U30/連弾O31 | 11月14日 | ハイブリッド | 結果発表 |
2023年11月25日(土) | 神奈川 | 神奈川県立音楽堂 | 小学(高)/未就学 | 11月14日 | 結果発表日:2023/12/4 | |
2023年12月14日(木) | 神奈川県立音楽堂 | 大学生・院生/一般U55/一般O56/一般U30 | 11月14日 | ![]() |
||
2023年12月15日(金) | 神奈川県立音楽堂 | 小学(低)/一般プロU55/一般プロU30 | 11月15日 | ![]() |
||
2023年12月21日(木) | 神奈川県立音楽堂 | 一般プロO56/高校生 | 11月21日 | ![]() |
||
2023年12月26日(火) | 神奈川県立音楽堂 | 中学生 | 12月6日 | ![]() |