2025年度 ピアノ実技・学科のスケジュール
音楽検定 2025年度 前期
申込期間:2024年12/1~各試験日の30日前
実技 | ||
---|---|---|
日程 | 地区 | 会場 |
2/11(火) | 愛知 | 名古屋市天白文化小劇場 |
3/16(日) | 埼玉 | 戸田市文化会館 多目的ルームA |
3/20(木) | 大阪 | グレース大聖堂 |
3/23(日) | 東京 | 国立音楽大学 |
3/23(日) | 大阪 | 大阪音楽大学 |
3/23(日) | 愛知 | スタジオALBE名駅 |
3/23(日) | 沖縄 | 那覇文化芸術劇場なはーと 小スタジオ |
3/23(日) | 三重 | 四日市地域総合会館 あさけプラザ |
3/23(日) | 東京 | 東京音楽大学池袋キャンパス A館 303/304教室 |
3/27(木) | 大阪 | 枚方市総合文化芸術センター ひらしんイベントホール |
4/6(日) | 大阪 | 山田ふれあい文化センター |
4/29(火) | 兵庫 | 西宮市甲東ホール |
5/5(月) | 福岡 | 北九州市立戸畑市民会館 (ウェルとばた・中ホール) |
5/5(月) | 埼玉 | 桶川市民ホール プチホール |
5/6(火) | 千葉 | 千葉市生涯学習センター ホール |
5/10(土) | 宮城 | 戦災復興記念館 展示ホール |
5/10(土) | 群馬 | 高崎総合福祉センター たまごホール |
5/11(日) | 神奈川 | フェリーチェ幸ホール |
5/11(日) | 島根 | 平成スポーツ公園 交流棟ホール |
5/24(日) | 北海道 | 旭川市神楽公民館 木楽輪(きらりん) |
5/25(日) | 福岡 | 北九州市立山田緑地(講習室) |
5/31(土) | 鹿児島 | カクイックス交流センター 中ホール |
6/1(日) | 神奈川 | 京浜楽器 ミュージックシティ百合ヶ丘4Fホール MOUZA yurigaoka |
6/7(土) | 愛知 | 刈谷市産業振興センター 小ホール |
6/8(日) | 鹿児島 | リナシティかのや |
6/8(日) | 兵庫 | 伊丹アイフォニックホール 小ホール1 |
6/8(日) | 愛媛 | SOLIANI(ソリアーニ) |
6/15(日) | 東京 | 渋谷ホール |
6/21(土) | 静岡 | 静岡県男女共同参画センター 「あざれあ」小ホール |
6/21(土) | 東京 | 北とぴあ カナリアホール |
6/29(日) | 福岡 | アクロス福岡円形ホール |
6/29(日) | 東京 | なかのZERO 小ホール |
6/29(日) | 富山 | クロスランドおやべ セレナホール |
6/29(日) | 東京 | Studio Chez Claude ピアノホールA |
=学科本会場 =学科準会場 |
学科 | ||
---|---|---|
日程 | 地区 | 会場 |
本会場 | ||
3/23(日) | 東京 | 国立音楽大学 |
3/23(日) | 大阪 | 大阪音楽大学 |
3/23(日) | 愛知 | スタジオALBE名駅 |
3/23(日) | 沖縄 | 那覇文化芸術劇場なはーと 小スタジオ |
準会場 | ||
3/23(日) | 三重 | 四日市地域総合会館 あさけプラザ |
3/23(日) | 千葉 | 千葉市生涯学習センター3階 小会議室 |
3/23(日) | 東京 | 東京音楽大学池袋キャンパス A館 303/304教室 |
準会場は4~8級の楽典・聴音の2科目をご受験いただけます。 |
10級から1級まで実技・学科ともにどなたでもご受験いただけます。
お 申 込 み2025年度 ピアノ実技・学科のスケジュール
音楽検定 2025年度 後期
申込期間:2025年6/1~各試験日の30日前
実技 | ||
---|---|---|
日程 | 地区 | 会場 |
7/5(土) | 北海道 | ザ・ルーテルホール札幌 |
7/5(土) | 福岡 | 福岡市民ホール小ホール |
7/13(日) | 東京 | 渋谷ホールandスタジオ |
7/27(日) | 神奈川 | カワイ横浜コンサートサロン プラージュ |
8/5(火) | 兵庫 | 東灘区区民センター 大ホール(大ホール) |
8/9(土) | 福岡 | ウェルとばた中ホール |
8/10(日) | 東京 | 成美教育会館ホール |
8/11(月) | 沖縄 | 那覇文化芸術劇場なはーと小劇場 |
8/16(土) | 群馬 | 高崎芸術劇場 音楽ホール |
8/22(金) | 鹿児島 | 下野建設文化ホール (こけけホール) |
8/22(金) | 埼玉 | 桶川市民ホール プチホール |
8/31(日) | 東京 | 桐朋学園大学 仙川キャンパスS館 |
9/16(月) | 神奈川 | カワイ横浜コンサートサロンプラージュ |
10/4(土) | 兵庫 | 兵庫県立尼崎青少年創造劇場 ピッコロシアター大ホール |
11/1(土) | 大阪 | ムラマツリサイタルホール 新大阪 |
=学科本会場 =学科準会場 |
学科 | ||
---|---|---|
日程 | 地区 | 会場 |
本会場 | ||
8/31(日) | 東京 | 桐朋学園大学 仙川キャンパスS館 |
準会場 | ||
8/31(日) | 北海道 | 旭川市神楽公民館 |
準会場は4~8級の楽典・聴音の2科目をご受験いただけます。 |
10級から1級まで実技・学科ともにどなたでもご受験いただけます。
お申込み 6/1~- test contents -
試験内容
-
課題曲から曲を選択。
※1級はバロック・古典・ロマン・近現代の4曲を1度に演奏。
※2級は2曲を一度に演奏。
※1・2・3級は暗譜による演奏。
※複数曲を演奏する場合は時代の順番で演奏します。
(バロック・古典→ロマン・近現代)
(バロック→古典→ロマン→近現代) -
4科目の合計点で審査をします。
HPの過去問を参考に学習しましょう。
難度 | 部門 | 実技 | 学科 | |||||
バロック | 古典 | ロマン | 近現代 | 認定基準 | 楽典・聴音・ リズム/視唱・初見視奏 |
認定基準 | ||
音 高・音 大 | 1級 | バロック・古典・ロマン・近現代より1曲ずつ、計4曲の合格 (4曲を続けて演奏) |
楽典・聴音・ リズム/視唱・初見視奏の4科目の合計点が60点以上 | |||||
2級 | バロック・古典より1曲ずつ、ロマン・近現代より1曲ずつ、計4曲以上の合格(2曲を続けて演奏) | 〃 | ||||||
3級 | バロック・古典・ロマン・近現代より1曲ずつ、計4曲以上の合格(1曲ずつ受験可能) | 〃 | ||||||
応 用 | 4級 | バロック・古典より1曲、ロマン・近現代より1曲、計2曲以上の合格(1曲ずつ受験可能) | ※ | 楽典・聴音・ リズム/視唱・初見視奏から2科目を選択し、その合計点が60点以上 | ||||
5級 | 〃 | ※ | 〃 | |||||
6級 | 〃 | ※ | 〃 | |||||
基 礎 | 7級 | 〃 | ※ | 〃 | ||||
8級 | 〃 | ※ | 〃 | |||||
9級 | 〃 | ー | ー | |||||
10級 | 〃 | ー | ー |

- price -
検定料
単位:円(税込)
実技 | 学科 | |||||
基本 |
(個 or 指) 正会員 |
(個 + 指) W正会員 |
基本 |
(個 or 指) 正会員 |
(個 + 指) W正会員 |
|
1級 | 6,500/曲 (7,150) |
5,850/曲 (6,435) |
5,525/曲 (6,078) |
15,000 (16,500) |
13,500 (14,850) |
12,750 (14,025) |
2級 | 8,500/曲 (9,350) |
7,650/曲 (8,415) |
7,225/曲 (7,948) |
13,000 (14,300) |
11,700 (12,870) |
11,050 (12,155) |
3級 | 11,000/曲 (12,100) |
9,900/曲 (10,890) |
9,350/曲 (10,285) |
11,000 (12,100) |
9,900 (10,890) |
9,350 (10,285) |
4級 | 10,000/曲 (11,000) |
9,000/曲 (9,900) |
8,500/曲 (9,350) |
10,000 (11,000) |
9,000 (9,900) |
8,500 (9,350) |
5級 | 9,500/曲 (10,450) |
8,550/曲 (9,405) |
8,075/曲 (8,883) |
9,500 (10,450) |
8,550 (9,405) |
8,075 (8,883) |
6級 | 8,500/曲 (9,350) |
7,650/曲 (8,415) |
7,225/曲 (7,948) |
8,500 (9,350) |
7,650 (8,415) |
7,225 (7,948) |
7級 | 8,000/曲 (8,800) |
7,200/曲 (7,920) |
6,800/曲 (7,480) |
8,000 (8,800) |
7,200 (7,920) |
6,800 (7,480) |
8級 | 7,500/曲 (8,250) |
6,750/曲 (7,425) |
6,375/曲 (7,013) |
7,500 (8,250) |
6,750 (7,425) |
6,375 (7,013) |
9級 | 7,000/曲 (7,700) |
6,300/曲 (6,930) |
5,950/曲 (6,545) |
ー | ー | ー |
10級 | 6,500/曲 (7,150) |
5,850/曲 (6,435) |
5,525/曲 (6,078) |
ー | ー | ー |
1級は4曲、2級は2曲、続けて演奏します。3~10級は1曲ずつ受験日を分けることも可能です。
「個」は個人正会員。「指」は指導者正会員。
- merit -

- more -
ピアノ音楽技能検定を知りたい方はこちら
【幅広いレベル・年齢層に対応】
10級(導入レベル)~1級(音大レベル)まで受験可能
【実技+学科試験】
実技だけでなく、音楽の基礎学習として活用可能
【絶対評価】
コンクールとは違い、自分の能力を試せる
【審査の公平性・透明性】
会場での週力審査により、評価基準を定め、公平性・透明性を確保
【講評から得られる改善点】
点数での評価だけではなく、審査員からの講評から改善点を得られる
10級(導入レベル)~1級(音大レベル)まで受験可能
【実技+学科試験】
実技だけでなく、音楽の基礎学習として活用可能
【絶対評価】
コンクールとは違い、自分の能力を試せる
【審査の公平性・透明性】
会場での週力審査により、評価基準を定め、公平性・透明性を確保
【講評から得られる改善点】
点数での評価だけではなく、審査員からの講評から改善点を得られる
【前期】
申込期間:12/1~各試験日の30日前まで
試験日:実技-1月~6月 / 学科-3月
【後期】
申込期間:6/1~各試験日の30日前まで
試験日:実技-7月~12月 / 学科-8月
申込期間:12/1~各試験日の30日前まで
試験日:実技-1月~6月 / 学科-3月
【後期】
申込期間:6/1~各試験日の30日前まで
試験日:実技-7月~12月 / 学科-8月
当サイトよりオンラインでお申込みいただけます
学科においては過去問題をダウンロードしてご活用ください
マイページよりご確認いただけます
-
2024年7月31日
学科試験スケジュールのご案内(桐朋学園大学) -
2024年5月2日
学科の準会場について